小型チップ部品実装検証
リピート製品の品質を考慮した物づくりを常に心掛け、
お客様のご要望にお応え致します。
リピート製品の品質を考慮した物づくりを常に心掛け、
お客様のご要望にお応え致します。
積層セラミックコンデンサの小型化にともない、当社ではリピート製品の実装技術の獲得を目的として0603チップ部品と一般部品を混合させた評価用プリント基板を製作し、パット寸法、表面処理および実装条件を種々振り分けた実装検証をおこない、且つ信頼性試験にて実装条件の確立を図りましたので報告します。
# | 品目 | 型番 |
---|---|---|
1 | IC 0.65pit 16pin | TC74VHC139FT(EL,K) |
2 | 電解コン φ8×10 | UUD1C471MNL1GS |
3 | サージアブソーバ | ERZVF2M330 |
4 | アレスタ | 3SD4-90 |
5 | メカリレー | EE2-24NUH-L1 |
6 | チップC 2012 | GRM216F11E104ZA01D |
7 | チップC 3225 | GRM32ER61A476KE20L |
8 | チップC 0603 | GRM033R71H102KA12D |
A社 | 初期 | 500cyc | 1000cyc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | |||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||
1 | 測定箇所 A | 0.681 | b | d | 0.527 | d | d | 0.502 | d | d |
2 | 測定箇所 B | 0.721 | d | b | 0.537 | d | d | 0.561 | d | d |
3 | 測定箇所 C | 0.627 | b | b | 0.492 | d | d | 0.446 | d | d |
最小値 | 0.627 | 0.492 | 0.446 | |||||||
最大値 | 0.721 | 0.537 | 0.561 | |||||||
平均値 | 0.676 | 0.519 | 0.503 |
B社 | 初期 | 500cyc | 1000cyc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | |||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||
1 | 測定箇所 A | 0.794 | d | d | 0.557 | d | d | 0.439 | d | d |
2 | 測定箇所 B | 0.856 | d | d | 0.585 | b | d | 0.628 | d | d |
3 | 測定箇所 C | 0.828 | d | d | 0.584 | b | d | 0.565 | d | d |
最小値 | 0.794 | 0.557 | 0.439 | |||||||
最大値 | 0.856 | 0.585 | 0.628 | |||||||
平均値 | 0.826 | 0.575 | 0.544 |
C社 | 初期 | 500cyc | 1000cyc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | 破壊強度 [kgf] |
破壊箇所 | |||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||
1 | 測定箇所 A | 0.731 | b | d | 0.652 | d | d | 0.503 | d | d |
2 | 測定箇所 B | 0.733 | b | b | 0.501 | d | d | 0.538 | d | d |
3 | 測定箇所 C | 0.742 | b | d | 0.559 | d | b | 0.495 | d | d |
最小値 | 0.731 | 0.501 | 0.496 | |||||||
最大値 | 0.742 | 0.652 | 0.538 | |||||||
平均値 | 0.735 | 0.571 | 0.512 |
はんだメーカー | 測定時点 | ||
---|---|---|---|
初期 | 500cyc | 1000cyc | |
C社 | — | -22.4% | -30.3% |
B社 | — | -30.3% | -34.1% |
A社 | — | -23.3% | -25.6% |
Copyright © 2024 TAHARA ELECTRIC CO., LTD. all right reserved